<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: EU is fraude, mismanagement en verspilling</title>
	<atom:link href="http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/02/eu-is-fraude-mismanagement-en-verspilling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/02/eu-is-fraude-mismanagement-en-verspilling/</link>
	<description>Actueel Commentaar en Acties in Libertarisch Perspectief</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 20:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=661</generator>
	<item>
		<title>Door: Frits</title>
		<link>http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/02/eu-is-fraude-mismanagement-en-verspilling/comment-page-1/#comment-46432</link>
		<dc:creator>Frits</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 03:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-46432</guid>
		<description>[2] Die idioten van die site kennen het verhaal van Zeus, die in de gedaante van een stier de dame Europa &#039;neemt,&#039; niet eens. Waarschijnlijk omdat ze enkel woestijnsprookjes lezen in plaats van teksten uit de heidense cultuur waar ons continent ooit op gebaseerd is. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nu ben ik wel van mening dat er vaak meer speelt in de wereld, dan op het eerste gezicht lijkt (dat heb ik ergens op een ouwe papyrusrol gelezen ;-). Deze malloten helpen helaas bepaald niet om dat duidelijk te maken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[2] Die idioten van die site kennen het verhaal van Zeus, die in de gedaante van een stier de dame Europa &#8216;neemt,&#8217; niet eens. Waarschijnlijk omdat ze enkel woestijnsprookjes lezen in plaats van teksten uit de heidense cultuur waar ons continent ooit op gebaseerd is. </p>
<p>Nu ben ik wel van mening dat er vaak meer speelt in de wereld, dan op het eerste gezicht lijkt (dat heb ik ergens op een ouwe papyrusrol gelezen <img src='http://www.vrijspreker.nl/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Deze malloten helpen helaas bepaald niet om dat duidelijk te maken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: NvdB</title>
		<link>http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/02/eu-is-fraude-mismanagement-en-verspilling/comment-page-1/#comment-46252</link>
		<dc:creator>NvdB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 10:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-46252</guid>
		<description>[6] &lt;br /&gt;[vervolg]&lt;br /&gt;Het bovenstaande werkt ook meteen door naar jouw commentaar: Het gaat om de kosten en baten, niet de inkomsten en uitgaven. Deze eerstgenoemden zijn moeilijk te bepalen en in geld uit te drukken, onder meer omdat er zoveel factoren invloed hebben op de welvaart van landen en de EG er maar 1 van is. Daarnaast is het, zoals ik eerder zij, voor de vraag of je moet deelnemen aan een project als de EG, niet zo interessant of ze nu goed presteerd, maar of ze dat in de toekomst zal doen. Dat hangt dan weer af van het potentieel en de mate waarin dat potentieel daadwerkelijk haalbaar is gegeven de politieke beperkingen. &lt;br /&gt;Als we een inschatting maken van de baten en kosten van de EG is uittreding niet zo vanzelfsprekend. De EG, en in het bijzonder het EHvJ, heeft een belangrijke rol gespeeld in het openbreken van markten, hetgeen van groot belang is voor zowel de welvaart van de gemeenschap alsook de vrijheid van haar leden. Markten zijn keuzes, en keuzes zijn vrijheid. Zonder de EG zouden we een stuk minder vrij zijn, dat durf ik wel te stellen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Een artikel zit er met betrekking tot dit onderwerp echt niet in. Mijn kennis is dusdanig dat ik mij pijnlijk bewust ben van mijn beperkingen. Mijn expertise ligt niet op het gebied van de Macro-economie, laat staan groeitheorie. Misschien dat het libertarisch centrum Pelkmans, of een vergelijkbaar econoom, eens wil uitnodigen om er iets over te zeggen? Dan kom ik zeer zeker.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[6] <br />[vervolg]<br />Het bovenstaande werkt ook meteen door naar jouw commentaar: Het gaat om de kosten en baten, niet de inkomsten en uitgaven. Deze eerstgenoemden zijn moeilijk te bepalen en in geld uit te drukken, onder meer omdat er zoveel factoren invloed hebben op de welvaart van landen en de EG er maar 1 van is. Daarnaast is het, zoals ik eerder zij, voor de vraag of je moet deelnemen aan een project als de EG, niet zo interessant of ze nu goed presteerd, maar of ze dat in de toekomst zal doen. Dat hangt dan weer af van het potentieel en de mate waarin dat potentieel daadwerkelijk haalbaar is gegeven de politieke beperkingen. <br />Als we een inschatting maken van de baten en kosten van de EG is uittreding niet zo vanzelfsprekend. De EG, en in het bijzonder het EHvJ, heeft een belangrijke rol gespeeld in het openbreken van markten, hetgeen van groot belang is voor zowel de welvaart van de gemeenschap alsook de vrijheid van haar leden. Markten zijn keuzes, en keuzes zijn vrijheid. Zonder de EG zouden we een stuk minder vrij zijn, dat durf ik wel te stellen.</p>
<p>Een artikel zit er met betrekking tot dit onderwerp echt niet in. Mijn kennis is dusdanig dat ik mij pijnlijk bewust ben van mijn beperkingen. Mijn expertise ligt niet op het gebied van de Macro-economie, laat staan groeitheorie. Misschien dat het libertarisch centrum Pelkmans, of een vergelijkbaar econoom, eens wil uitnodigen om er iets over te zeggen? Dan kom ik zeer zeker.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: NvdB</title>
		<link>http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/02/eu-is-fraude-mismanagement-en-verspilling/comment-page-1/#comment-46251</link>
		<dc:creator>NvdB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 10:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-46251</guid>
		<description>[6] &lt;br /&gt;Beste Hub,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dat de meerwaarde van de EG [ik spreek liever over de EG dan de EU, omdat het die eerste is die een supranationaal karakter heeft en zich richt op markten en herverdeling], of beter gezegd de prestaties van de EG een belangrijk onderwerp zijn ben ik direct met je eens. Dat het werk van Batter getiteld &quot;How much does the european union cost Brittan&quot; daat een bijdrage aan levert lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Omdat je dat paper zo een warm hart lijkt toe te dragen zal ik er nader op ingaan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ten eerste is het paper als maatstaf voor een uitspraak over de wenselijkheid van de EG [Batten noemt de EU, maar bedoelt duidelijk de EG] ongeschikt vanwege de onderzoeksvraag die zij tracht te beantwoorden, nl. of de EU het VK meer oplevert dan het kost. Handel kan voor bepaalde groepen altijd netto nadelig zijn. Hoewel politiek relevant, is dat voor de vraag of handel de welvaart verbetert hoogstens een beperkte maatstaf, omdat het een herverdelingsvraagstuk betreft. Door zich op een deel van de EG te richten in plaats van de EG als geheel, kunnen herverdelingen de conclusie van Batten vertekenen. &lt;br /&gt;Ten tweede schort er nogal wat aan de gebruikte methoden. In zijn onderzoek naar de kosten van de EG gaat Batten niet eens in op het waarom van zijn methoden, maar een globale lezing maakt e.e.a. snel duidelijk. Kosten zijn voor Baten de uitgaven (tarieven, BTW, directe bijdragen verminderd met wat het VK terug krijgt), de kosten van het CAP in termen van te hoge prijzen, niet nader onderbouwde kosten van het CFP, compliance costs met betrekking tot de EU regulering, de kosten van de euro, de eurofighter (is niet eens van de EG, maar een multilateraal project) en Galileo. De baten van de EG worden afgeleid van de ontwikkeling van de britse handelsbalans van 1973 tot 2005. &lt;br /&gt;Maar kunnen deze gegevens ons werkelijk inzicht geven in de effecten van de EG? Nee, natuurlijk niet. Uitgaven zijn niet gelijk aan kosten, zodat daar een correctie moet plaatsvinden. Batten besteed ook niet al te veel aandacht aan de voordelen van de EG. De voordelen van de EG, voor zover zij bestaan, zullen vooral met de werking van verschillende markten te maken hebben. Een dergelijk effect zal niet of nauwelijks naar voren komen in de handelsbalans, terwijl juist de werking van markten een niet te onderschatten belang is voor de burgers. Belangrijker nog is dat Batten geen enkele correctie toepast zodat de normale ontwikkeling van de handelsbalans zonder EG niet duidelijk wordt. Een meer gebruikelijke maatstaf is bijvoorbeeld de groei van het BNP, onder meer toegepast in onderzoeken naar het schadelijke effect van het CAP (enkele procenten groei jaar op jaar en 0,2% structureel, hetgeen echt een heleboel is). &lt;br /&gt;Kortom, hoewel er genoeg bewijzen zijn dat de bepaalde delen van de EG zeer schadelijk zijn voor de welvaart van de burgers, maakt het vodje van Batten daar geen onderdeel van uit. &lt;br /&gt;Een boek dat ik je ten sterkste aanraad vanwege de relatieve toegankelijkheid en de non-technische aanpak is Jacques Pelkmans, European Integration: Methods And Economic Analysis. De nieuwste druk is van september 2006. Het boek geeft een evenwichtig beeld van de verschillende aspecten van de EG vanuit economisch perspectief. Pelkmans lijkt mij geen eurofiel, maar zo goed ken ik de man ook niet. In ieder geval geeft het je een gedegen basis om vanuit de economische inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van de EG, alsmede de sterke en zwakke punten. [Pelkmans gaat heerlijk tekeer tegen de CAP en de structuurfondsen / regiofondsen].</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[6] <br />Beste Hub,</p>
<p>Dat de meerwaarde van de EG [ik spreek liever over de EG dan de EU, omdat het die eerste is die een supranationaal karakter heeft en zich richt op markten en herverdeling], of beter gezegd de prestaties van de EG een belangrijk onderwerp zijn ben ik direct met je eens. Dat het werk van Batter getiteld &quot;How much does the european union cost Brittan&quot; daat een bijdrage aan levert lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Omdat je dat paper zo een warm hart lijkt toe te dragen zal ik er nader op ingaan.</p>
<p>Ten eerste is het paper als maatstaf voor een uitspraak over de wenselijkheid van de EG [Batten noemt de EU, maar bedoelt duidelijk de EG] ongeschikt vanwege de onderzoeksvraag die zij tracht te beantwoorden, nl. of de EU het VK meer oplevert dan het kost. Handel kan voor bepaalde groepen altijd netto nadelig zijn. Hoewel politiek relevant, is dat voor de vraag of handel de welvaart verbetert hoogstens een beperkte maatstaf, omdat het een herverdelingsvraagstuk betreft. Door zich op een deel van de EG te richten in plaats van de EG als geheel, kunnen herverdelingen de conclusie van Batten vertekenen. <br />Ten tweede schort er nogal wat aan de gebruikte methoden. In zijn onderzoek naar de kosten van de EG gaat Batten niet eens in op het waarom van zijn methoden, maar een globale lezing maakt e.e.a. snel duidelijk. Kosten zijn voor Baten de uitgaven (tarieven, BTW, directe bijdragen verminderd met wat het VK terug krijgt), de kosten van het CAP in termen van te hoge prijzen, niet nader onderbouwde kosten van het CFP, compliance costs met betrekking tot de EU regulering, de kosten van de euro, de eurofighter (is niet eens van de EG, maar een multilateraal project) en Galileo. De baten van de EG worden afgeleid van de ontwikkeling van de britse handelsbalans van 1973 tot 2005. <br />Maar kunnen deze gegevens ons werkelijk inzicht geven in de effecten van de EG? Nee, natuurlijk niet. Uitgaven zijn niet gelijk aan kosten, zodat daar een correctie moet plaatsvinden. Batten besteed ook niet al te veel aandacht aan de voordelen van de EG. De voordelen van de EG, voor zover zij bestaan, zullen vooral met de werking van verschillende markten te maken hebben. Een dergelijk effect zal niet of nauwelijks naar voren komen in de handelsbalans, terwijl juist de werking van markten een niet te onderschatten belang is voor de burgers. Belangrijker nog is dat Batten geen enkele correctie toepast zodat de normale ontwikkeling van de handelsbalans zonder EG niet duidelijk wordt. Een meer gebruikelijke maatstaf is bijvoorbeeld de groei van het BNP, onder meer toegepast in onderzoeken naar het schadelijke effect van het CAP (enkele procenten groei jaar op jaar en 0,2% structureel, hetgeen echt een heleboel is). <br />Kortom, hoewel er genoeg bewijzen zijn dat de bepaalde delen van de EG zeer schadelijk zijn voor de welvaart van de burgers, maakt het vodje van Batten daar geen onderdeel van uit. <br />Een boek dat ik je ten sterkste aanraad vanwege de relatieve toegankelijkheid en de non-technische aanpak is Jacques Pelkmans, European Integration: Methods And Economic Analysis. De nieuwste druk is van september 2006. Het boek geeft een evenwichtig beeld van de verschillende aspecten van de EG vanuit economisch perspectief. Pelkmans lijkt mij geen eurofiel, maar zo goed ken ik de man ook niet. In ieder geval geeft het je een gedegen basis om vanuit de economische inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van de EG, alsmede de sterke en zwakke punten. [Pelkmans gaat heerlijk tekeer tegen de CAP en de structuurfondsen / regiofondsen].</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ren&#233; H.</title>
		<link>http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/02/eu-is-fraude-mismanagement-en-verspilling/comment-page-1/#comment-46242</link>
		<dc:creator>Ren&#233; H.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 08:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-46242</guid>
		<description>[1] &quot;Er zijn voldoende alternatieve oplossingen, zoals het aanpakken van de misstanden. &quot;&lt;br /&gt;Helaas is het zo dat fraude, corruptie en zakkenvullerij schering en inslag zijn in de EC, and dat dit al meermaals aan de kaak is gesteld. De klokkenluiders moeten dan bloeden en worden buiten gezet, terwijl er alleen schijnmaatregelen worden genomen, en dan ook nog met de grootst mogelijke en openlijke tegenzin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Als je dan hard constateert dat de landen zelf ook de boel nog eens flessen, zo te zien Slovenië voorop, althans bij de onderzochte deelgebeiden, is het streven om misstanden aan te pakken loffelijk, maar bij voorbaat gedoemd te mislukken. Er is gewoon niet genoeg animo voor, omdat de persoonlijke belangen van de diverse betrokkenen te groot zijn. Daarbij zou het ook zomaar zo kunnen zijn dat men niet meer kan stoppen, omdat inmiddels iedereen wel iets van iedereen weet, zodat niemand meer iets kan zeggen zonder zelf door de mand te vallen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De formele doelstellingen van een dergelijk instituut zullen altijd ondeuit gehaald worden door het eigenbelang van de leden. Wie dat na de ervaringen met de EU tot nu toe nog met droge ogen durft te ontkennen heeft boter op zijn hoofd. Opheffing is m.i. de enig juiste conclusie, maar daar zijn wij als NL te klein voor. Dus moeten we maar uittreden, en met een boog om dit rottende en stinkende instituut heen lopen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[1] &quot;Er zijn voldoende alternatieve oplossingen, zoals het aanpakken van de misstanden. &quot;<br />Helaas is het zo dat fraude, corruptie en zakkenvullerij schering en inslag zijn in de EC, and dat dit al meermaals aan de kaak is gesteld. De klokkenluiders moeten dan bloeden en worden buiten gezet, terwijl er alleen schijnmaatregelen worden genomen, en dan ook nog met de grootst mogelijke en openlijke tegenzin.</p>
<p>Als je dan hard constateert dat de landen zelf ook de boel nog eens flessen, zo te zien Slovenië voorop, althans bij de onderzochte deelgebeiden, is het streven om misstanden aan te pakken loffelijk, maar bij voorbaat gedoemd te mislukken. Er is gewoon niet genoeg animo voor, omdat de persoonlijke belangen van de diverse betrokkenen te groot zijn. Daarbij zou het ook zomaar zo kunnen zijn dat men niet meer kan stoppen, omdat inmiddels iedereen wel iets van iedereen weet, zodat niemand meer iets kan zeggen zonder zelf door de mand te vallen.</p>
<p>De formele doelstellingen van een dergelijk instituut zullen altijd ondeuit gehaald worden door het eigenbelang van de leden. Wie dat na de ervaringen met de EU tot nu toe nog met droge ogen durft te ontkennen heeft boter op zijn hoofd. Opheffing is m.i. de enig juiste conclusie, maar daar zijn wij als NL te klein voor. Dus moeten we maar uittreden, en met een boog om dit rottende en stinkende instituut heen lopen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Albert S.</title>
		<link>http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/02/eu-is-fraude-mismanagement-en-verspilling/comment-page-1/#comment-46182</link>
		<dc:creator>Albert S.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 13:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-46182</guid>
		<description>[8] Dat vermoedde ik ook al, maar de fascistische regering van Verhofstadt heeft het gewoon geratificeerd. Wij in Nederland hadden ook zo iemand en die heette Anton Mussert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[8] Dat vermoedde ik ook al, maar de fascistische regering van Verhofstadt heeft het gewoon geratificeerd. Wij in Nederland hadden ook zo iemand en die heette Anton Mussert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: jean</title>
		<link>http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/02/eu-is-fraude-mismanagement-en-verspilling/comment-page-1/#comment-46173</link>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 10:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-46173</guid>
		<description>&quot;Belgen zouden eens moeten nadenken om dit samen met Nederland te doen. En daarbij eens nadenken hoe het kan de &quot;België&quot; die conceptgrondwet wel heeft geratificeerd&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ter verduidelijking:&lt;br /&gt;Niet België heeft die grondwet geratificeerd, de mening van de Belg is helemaal niet gevraagd, de overgrote meerderheid is zelfs &#039;tegen&#039; maar de politieke corrupte kaste heeft geratificeerd met het doel in de nabije toekomst daar postjes te kunnen verwerven en meedoen aan het decadent profitariaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Belgen zouden eens moeten nadenken om dit samen met Nederland te doen. En daarbij eens nadenken hoe het kan de &quot;België&quot; die conceptgrondwet wel heeft geratificeerd&quot;.</p>
<p>Ter verduidelijking:<br />Niet België heeft die grondwet geratificeerd, de mening van de Belg is helemaal niet gevraagd, de overgrote meerderheid is zelfs &#8216;tegen&#8217; maar de politieke corrupte kaste heeft geratificeerd met het doel in de nabije toekomst daar postjes te kunnen verwerven en meedoen aan het decadent profitariaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Karel de Grote</title>
		<link>http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/02/eu-is-fraude-mismanagement-en-verspilling/comment-page-1/#comment-46126</link>
		<dc:creator>Karel de Grote</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 17:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-46126</guid>
		<description>Het is bekend dat de Europese Unie niet meer werkt voor waar het voor bedoeld is. Te veel landen bemoeien zich met te veel andere landen en proberen dat dwingend via de Unie op te leggen via allerlei soorten kwalijke verdragen, grondwetten en wat dies meer zij. We moeten gewoon terug naar een Economische gemeenschap en meer niet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is bekend dat de Europese Unie niet meer werkt voor waar het voor bedoeld is. Te veel landen bemoeien zich met te veel andere landen en proberen dat dwingend via de Unie op te leggen via allerlei soorten kwalijke verdragen, grondwetten en wat dies meer zij. We moeten gewoon terug naar een Economische gemeenschap en meer niet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hub</title>
		<link>http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/02/eu-is-fraude-mismanagement-en-verspilling/comment-page-1/#comment-46121</link>
		<dc:creator>Hub</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 16:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-46121</guid>
		<description>[1]  [5] Uitgangspunt voor dit artikel was de discussie of de EU meer KOST dan ze OPBRENGT.&lt;br /&gt;Wil je dat objectief bepalen, dan lijkt de beste methode om alle variabelen in geld uit te drukken.&lt;br /&gt;Dat heeft Gerard Batten in zijn genoemd artikel ook gedaan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ik ga er van uit dat de hele expeditie &quot;geslaagd&quot; is, als in de vergelijking de opbrengst groter is dan de kosten.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Als je er mee bezig bent, kom je al vlug tot de conclusie dat het tegendeel het geval is. Het kost meer dan het opbrengt. Ik hoop daar nog op terug te komen zodra de discussie met de senator definitief is afgelopen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De conclusie dat je er zo snel mogelijk mee moet stoppen is voor mij zeer logisch. Het blijft anders goed geld naar kwaad geld gooien.&lt;br /&gt;Al heeft NvdB gelijk dat je daarvoor ook de andere alternatieven zou kunnen bekijken.&lt;br /&gt;Misschien wil NvdB die andere (reeele?) alternatieven een noemen en waarderen?&lt;br /&gt;Misschien een artikel waard?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[1]  [5] Uitgangspunt voor dit artikel was de discussie of de EU meer KOST dan ze OPBRENGT.<br />Wil je dat objectief bepalen, dan lijkt de beste methode om alle variabelen in geld uit te drukken.<br />Dat heeft Gerard Batten in zijn genoemd artikel ook gedaan.</p>
<p>Ik ga er van uit dat de hele expeditie &quot;geslaagd&quot; is, als in de vergelijking de opbrengst groter is dan de kosten.</p>
<p>Als je er mee bezig bent, kom je al vlug tot de conclusie dat het tegendeel het geval is. Het kost meer dan het opbrengt. Ik hoop daar nog op terug te komen zodra de discussie met de senator definitief is afgelopen.</p>
<p>De conclusie dat je er zo snel mogelijk mee moet stoppen is voor mij zeer logisch. Het blijft anders goed geld naar kwaad geld gooien.<br />Al heeft NvdB gelijk dat je daarvoor ook de andere alternatieven zou kunnen bekijken.<br />Misschien wil NvdB die andere (reeele?) alternatieven een noemen en waarderen?<br />Misschien een artikel waard?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Arend</title>
		<link>http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/02/eu-is-fraude-mismanagement-en-verspilling/comment-page-1/#comment-46107</link>
		<dc:creator>Arend</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 14:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-46107</guid>
		<description>[1] &quot;Jij zegt: De EU werkt nu niet (is), dus moeten we ermee stoppen (ought).&lt;br /&gt;Maar volgt die conclusie wel dwingend, en wordt ze door de juiste argumenten ondersteund?&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dat de EU nu niet (zou) werk(t)(en) is al relatief aan een waarde. Dus de conclusie kan dwingend volgen als je de waarde die relatief is aan het is-statement gelijk is aan de ought-conclusie. Voeg een andere waarde in (waarschijnlijk een van de waarden van de eurofielen) en je komt tot een andere conclusie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dat de EU weer over de markt zou moeten gaan is al problematisch omdat in de EU landen markt en politiek al ernstig (waardeoordeel!) met elkaar verweven zijn. Politiek en markt zijn voor elkaar inwisselbaar en synoniemen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[1] &quot;Jij zegt: De EU werkt nu niet (is), dus moeten we ermee stoppen (ought).<br />Maar volgt die conclusie wel dwingend, en wordt ze door de juiste argumenten ondersteund?&quot;</p>
<p>Dat de EU nu niet (zou) werk(t)(en) is al relatief aan een waarde. Dus de conclusie kan dwingend volgen als je de waarde die relatief is aan het is-statement gelijk is aan de ought-conclusie. Voeg een andere waarde in (waarschijnlijk een van de waarden van de eurofielen) en je komt tot een andere conclusie.</p>
<p>Dat de EU weer over de markt zou moeten gaan is al problematisch omdat in de EU landen markt en politiek al ernstig (waardeoordeel!) met elkaar verweven zijn. Politiek en markt zijn voor elkaar inwisselbaar en synoniemen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: marc</title>
		<link>http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/02/eu-is-fraude-mismanagement-en-verspilling/comment-page-1/#comment-46100</link>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 12:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-46100</guid>
		<description>[3] En waar baseer je dat op ?&lt;br /&gt;Het is zo makkelijk, wat je doet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Misschien moet iemand maar wat meer van die legale pilletjes afblijven zoals valium, prozac, ritalin en wat nog niet allemaal meer, slaap verder :D&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ik vind het op z&#039;n minst intressant waarom ze de symbolen kiezen die ze kiezen en waar deze voor staan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[3] En waar baseer je dat op ?<br />Het is zo makkelijk, wat je doet.</p>
<p>Misschien moet iemand maar wat meer van die legale pilletjes afblijven zoals valium, prozac, ritalin en wat nog niet allemaal meer, slaap verder <img src='http://www.vrijspreker.nl/wp/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ik vind het op z&#8217;n minst intressant waarom ze de symbolen kiezen die ze kiezen en waar deze voor staan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
