Uit door Dr. Todd Curtis gepubliceerde gegevens heb ik de vijftien luchtvaartmaatschappijen gedestilleerd die tussen 1970 en 2003 meer dan 750.000 segmenten gevlogen hebben en de laagste fataliteitenfrequentie vertonen:
maatschappij | fatal.rt. | vluchten | FLE | #ong | jaar | |
01. | Southwest | 0,00 | 10,94 | 0,00 | 0 | — |
02. | Qantas | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0 | — |
03. | America West | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0 | — |
04. | Finnair | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0 | — |
05. | Sabena (failliet) | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0 | — |
06. | Austrian | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0 | — |
07. | Delta | 0,16 | 20,00 | 3,24 | 6 | 1997 |
08. | Continental | 0,18 | 8,00 | 1,47 | 5 | 1997 |
09. | Lufthansa | 0,18 | 7,91 | 1,41 | 3 | 1993 |
10. | SAS | 0,18 | 5,53 | 1,00 | 1 | 2001 |
11. | BA | 0,22 | 6,35 | 1,40 | 2 | 1985 |
12. | All Nippon | 0,22 | 4,64 | 1,00 | 1 | 1971 |
13. | North West | 0,28 | 9,20 | 2,61 | 4 | 1993 |
14. | US | 0,28 | 15,11 | 3,97 | 8 | 1994 |
15. | Air Canada | 0,33 | 4,75 | 1,58 | 3 | 1983 |
Na de vermelding van de ranking en de naam van de maatschappij staan vijf kolommen.
De laatste kolom laat zien het jaar van het laatste ongeval,
de vierde kolom het aantal ongevallen,
de derde kolom de FLE (Full Loss Equivalent). Dit is de som van de fracties van passagiers die tijdens of ten gevolge van elk fataal ongeval om het leven kwamen.
Ik moge dit verduidelijken.
Maatschappij X heeft drie fatale ongevallen gehad:
Bij ongeval 1 kwamen 50 van de 100 passagiers om het leven, de FLE is daarom 0,50
Bij ongeval 2 kwamen 3 van de 50 passagiers om, de FLE is daarom 0,06
Bij ongeval 3 kwamen 50 van de 250 passagiers om, de FLE is daarom 0,20.
De som van deze drie fracties bedraagt 0,76
De tweede kolom toont het aantal vluchten in miljoenen.
De eerste kolom laat zien de fataliteitsrate, die bepaald wordt door de FLE te delen door het aantal vluchten in miljoenen. De laagste fataliteitsrate brengt een maatschappij op de hoogste plaats in de ranglijst.
De vijftien maatschappijen met de hoogste fataliteitenfrequentie zijn de volgende:
maatschappij | fatal.rt. | vluchten | FLE | #ong | jaar | |
01. | Egypt air | 7,60 | 0,75 | 5,70 | 7 | 2002 |
02. | China Airlines | 7,16 | 0,90 | 6,44 | 10 | 2002 |
03. | Turkish | 6,83 | 1,10 | 7,51 | 9 | 2003 |
04. | PIA | 3,84 | 1,40 | 5,37 | 7 | 1992 |
05. | Iran Air | 3,54 | 1,13 | 4,00 | 4 | 2002 |
06. | Indian | 3,53 | 2,50 | 8,82 | 12 | 1999 |
07. | Avianca | 3,01 | 1,27 | 3,82 | 4 | 1990 |
08. | Korean | 2,54 | 1,30 | 3,35 | 7 | 1997 |
09. | Philiipines 6 | 2,47 | 1,71 | 4,23 | 8 | 1994 |
10. | Garuda | 2,44 | 1,96 | 4,78 | 8 | 1997 |
11. | Transbrasil | 2,09 | 0,85 | 1,77 | 2 | 1980 |
12. | VASP | 1,81 | 1,85 | 3,34 | 6 | 1986 |
13. | Aeromexico | 1,76 | 2,16 | 3,80 | 4 | 1986 |
14. | Singapore | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 2 | 2000 |
15. | Japan Airlines | 1,36 | 2,44 | 3,31 | 5 | 1985 |
Vanaf 1974 daalde het voortschrijdend vijfjaarlijks gemiddelde van fatale ongevallen van circa 9,6 per miljoen vluchten tot circa 2,4 per miljoen vluchten, terwijl het voortschrijdend jaarlijks gemiddelde van het aantal slachtoffers, niet medegerekend de slachtoffers op de grond, daalde van circa 300 tot 75 per miljoen vluchten.
Hugo van Reijen